4.477,00 €
Stand: 22/01/2023 13:28ASUS ROG G703GI-E5042T 17,3´´ i9-8950HK 32GB/2TB+512GB SSD GTX1080
4.477,00 €
Stand: 22/01/2023 13:28| Display Größe | 17.3 Zoll (43.9 cm) |
| Display Auflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Gewicht | 4.7KG |
| Display Größe | 17.3 Zoll (43.9 cm) |
| Display Auflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Gewicht | 4.7KG |
| Display Größe | 17.3 Zoll (43.9 cm) |
| Display Auflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Gewicht | 4.7KG |
| Display Größe | 17.3 Zoll (43.9 cm) |
| Display Auflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Gewicht | 4.7KG |
| Display Größe | 17.3 Zoll (43.9 cm) |
| Display Auflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Gewicht | 4.7KG |
| Hersteller | Asus |
| Prozessor | Intel Core i9-8950HK |
| Grafikkarte | GeForce GTX 1080 |
| Display Größe | 17.3 Zoll (43.9 cm) |
| Display Auflösung | 1920 x 1080 pixels |
| HD Typ | Full HD |
| Prozessor Takt | 2.9Mhz |
| Prozessor Kerne | 6 |
| SSD - Festplatte | 256GB |
| Arbeitsspeicher | 32GB |
| Gewicht | 4.7KG |
